<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOG of PLANKTON &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.mustaninja.org/blog/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mustaninja.org/blog</link>
	<description>Bikes, Videos, Photography, Music, Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 11:29:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Did you know this about social media?</title>
		<link>http://www.mustaninja.org/blog/facebook/did-you-know-this-about-social-media/</link>
		<comments>http://www.mustaninja.org/blog/facebook/did-you-know-this-about-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 12:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustaninja.org/blog/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Did You Know: Social Media &#8211; Watch more Funny Videos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="1567056" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="464" height="289" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://embed.break.com/MTU2NzA1Ng==" /><embed id="1567056" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="289" src="http://embed.break.com/MTU2NzA1Ng==" allowscriptaccess="always"></embed></object><br />
<span style="font-size: xx-small;"><a href="http://www.break.com/index/did-you-know-social-media.html" target="_blank">Did You Know: Social Media</a> &#8211; Watch more <a href="http://www.break.com/" target="_blank">Funny Videos</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustaninja.org/blog/facebook/did-you-know-this-about-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Measuring ROE (Return On Engagement) in social media marketing</title>
		<link>http://www.mustaninja.org/blog/internet/measuring-roe-return-on-engagement-in-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://www.mustaninja.org/blog/internet/measuring-roe-return-on-engagement-in-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 05:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eki</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[returnonengagement]]></category>
		<category><![CDATA[returnoninvestment]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustaninja.org/blog/2009/05/measuring-roe-return-on-engagement-in-social-media-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Sarah Evans has some good guidelines how to measure and improve the return on investment in social media efforts: http://prsarahevans.com/2009/05/15-ways-to-measure-return-on-engagement-roe-of-social-media/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sarah Evans has some good guidelines how to measure and improve the return on investment in social media efforts:</p>
<p><a href="http://prsarahevans.com/2009/05/15-ways-to-measure-return-on-engagement-roe-of-social-media/">http://prsarahevans.com/2009/05/15-ways-to-measure-return-on-engagement-roe-of-social-media/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustaninja.org/blog/internet/measuring-roe-return-on-engagement-in-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalapuikkokapina johti sotaan: Ranskalaiset hyökkäsivät klo 16.00</title>
		<link>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikkokapina-johti-sotaan-ranskalaiset-hyokkasivat-klo-1600/</link>
		<comments>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikkokapina-johti-sotaan-ranskalaiset-hyokkasivat-klo-1600/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 14:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[kalapuikko]]></category>
		<category><![CDATA[neljäs]]></category>
		<category><![CDATA[ryhmä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustaninja.org/blog/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ranskalaisen kalapuikkokapteeniin piraattiryhmittymä masinoi massiivisen hyökkäyksen Neljäs Kalapuikko ryhmää kohtaan. Isku oli täsmällinen ja tuhoisa: satojan viestejä minuutissa keskusteluihin ja seinälle. Ryhmä on toistaiseksi suljettu, kunnes liikkuminen on taas turvallista. Jäseniä tällä hetkellä: 8,652, joista tiettävästi kukaan ei ole luokkaantunut yhteenotossa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ranskalaisen <a href="http://www.facebook.com/group.php?sid=5e1c03b36e6b80ddaa93d93b2ecc0073&amp;gid=29603155304">kalapuikkokapteeniin piraattiryhmittymä</a> masinoi massiivisen hyökkäyksen <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=43991873660">Neljäs Kalapuikko</a> ryhmää kohtaan. Isku oli täsmällinen ja tuhoisa: satojan viestejä minuutissa keskusteluihin ja seinälle. Ryhmä on toistaiseksi suljettu, kunnes liikkuminen on taas turvallista.</p>
<p>Jäseniä tällä hetkellä: 8,652, joista tiettävästi kukaan ei ole luokkaantunut yhteenotossa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikkokapina-johti-sotaan-ranskalaiset-hyokkasivat-klo-1600/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalapuikko sekoilun Facebook ryhmät Iltasanomissa</title>
		<link>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikko-sekoilun-facebook-ryhmat-iltasanomissa/</link>
		<comments>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikko-sekoilun-facebook-ryhmat-iltasanomissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt vituttaa]]></category>
		<category><![CDATA[Yhteiskunta]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iltasanomat]]></category>
		<category><![CDATA[kalapuikko]]></category>
		<category><![CDATA[kapina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mustaninja.org/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Näemmä uutiskynnys alkaa olemaan melko matalalla. Eilisen kalapuikkokapinan tuloksena väsätyt Facebook-ryhmät uutisoitu Iltasanomissa: http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1634046]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Näemmä uutiskynnys alkaa olemaan melko matalalla. Eilisen kalapuikkokapinan tuloksena väsätyt Facebook-ryhmät uutisoitu Iltasanomissa: <a href="http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1634046">http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1634046</a></p>
<p><a href="http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=1634046"><img class="alignnone" title="IS kalapuikko" src="http://kuvat2.iltasanomat.fi/iltasanomat/iDoc/1634046-kalapalakohufacebook.jpg" alt="" width="400" height="377" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mustaninja.org/blog/internet/kalapuikko-sekoilun-facebook-ryhmat-iltasanomissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

